Liste des entreprises qui licencient ou qui suppriment des emplois
Samedi 6 février 2010, par // état des lieux
Ce tableau des entreprises qui licencient ou qui suppriment des emplois est loin d’être exhaustif. Vous pouvez nous aider à le compléter en remplissant ce formulaire disponible en cliquant ici.
Les suppressions d’emplois de ce tableau sont des licenciements collectifs sauf :
* plan de départs "volontaires"
** non remplacement des départs (retraite, démission, mutation, licenciement individuel...)
| entreprise | ville/département | nombre suppressions d’emploi/effectif total | échéance |
|---|---|---|---|
| Aerazur (filiale Zodiac) | Caudebec-les-Elbeuf/Seine-Maritime | ?/450 | août 2010 |
| Agco | Beauvais/oise | 55* | 2010 |
| Air Liquide | Pont Saint Maxence/Oise | 49/156 | |
| Airox | Pau/Pyrénées-Atlantiques | 23/23 | 2009 |
| Akers | Fraisses /Loire | 117/117 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Eu/Seine-Maritime | 200/500 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Lannion/Cotes d’Armor | 29/900 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Ormes/Loiret | 47/550 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Orvault/Loire-Atlantique | 25/560 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Velizy/Yvelines | 194/2700 | 2010 |
| Alcatel Lucent | Villarceaux/Essonne | 67/2000 | pse juillet 2009 |
| Alcatel Lucent Entreprise | Sofia Antipolis/Alpes-Maritimes | 32/32 | juin 2009 |
| Alcan | France | 321/2300 | |
| Altran Technologies | France | 500* | 2010 |
| Altis semiconductor | Corbeil/Essonne | 400*/1400 | 2009 |
| Amora-Maille | Dijon/Côte-d’Or | 184/184 | 2009 |
| Amora-Maille | Appoigny/Yonne | 77/77 | 2009 |
| Apegelec | Saint-Quentin/Aisne | 40/108 | février 2010 |
| AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) | France | 2 à 4000**/90000 | 2012 |
| AQLE | Saint-Just-en-Chaussée/Oise | 9/132 | décembre 2009 |
| ArcelorMittal | Gandrange/Moselle | 590/590 | 2008 |
| Arkema | Saint-Auban/Alpes-de-Haute-Provence | 185/358 | 2010 |
| Arkema | La Chambre/Savoie | 35/35 | |
| ASSAD 77 | Melun/Seine-et-Marne | 147/475 | décembre 2009 |
| Aubade | Saint Savin/Vienne | 104/104 | 2010 |
| BASF | Saint-Aubin-les-Elbeuf/Seine-Maritime | 40/309 | 2010 |
| Beru | Chazelles-sur-Lyon/Loire | 57/316 | février 2010 |
| Braun | Vieux-Thann/Haut-Rhin | 13/193 | 2010 |
| Cagné Manutention et Mc Loc | Beauvais/oise | 85/85 | décembre 2009 |
| Caterpillar | Grenoble et Echirolles/Isère | 600 | juin 2009 |
| Celanese | Pardies/Pyrénées-Atlantiques | 350/350 | 2009 |
| Centrimage et GTC (filiales Eclair Groupe) | Joinville/Val-de-Marne | 64/86 | redressement judiciaire depuis le 1er septembre |
| Centre Pompidou (Beaubourg) | Paris | 70**/1108 | 2012 |
| Chaffoteaux et Maury | Ploufragan/Cotes d’Armor | 207/248 | décembre 2009 |
| Christian Lacroix | Paris | 100/120 | 2010 |
| Ciba BASF | Compiègne/Oise | 30/30 | juin 2010 |
| Clinique de l’Hotel Royal | Maisons-Lafitte/Hauts-de-Seine | 94/94 | mars 2010 |
| Club Med | Saint-Ouen/Seine-Saint-Denis | 90/220 | |
| Continental | Clairoix/Oise | 1120/1120 | 2009 |
| Culture Bière (groupe Heineken) | Paris | 61/61 | fin 2009 |
| Delphi | Strasbourg/Bas-Rhin | 330/330 | fin 2010 |
| Earta | Carquefou et La Montagne/Loire-Atlantique | 30/96 | 2010 |
| E2V | Saint-Egrève/Isère | 221/462 | |
| EURL Christophe Parmentier | Trouville-sur-Mer/Calvados | 3/3 | octobre 2009 |
| Fenwick-Linde | Cenon-sur-Vienne/Vienne | 227 | |
| FIRST Aquitaine Industrie (ex-Ford) | Blanquefort/Gironde | ?/1620 | |
| Flextronics | La Talaudière/Loire | 160/160 | |
| Florence et Peillon | Vaulx-en-Velin/Rhône | 120/360 | 2009 |
| Fontanille | Haute-Loire | 120/120 | fin 2009 |
| Freescale | Toulouse/Haute-Garonne | 1100/1600 | 2011 |
| General Motors | Strasbourg/Bas-Rhin | 198/1200 | fin 2009 |
| Gima | Beauvais/Oise | 169*/950 | 2010 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Evreux/Eure-et-Loir | 702 | d’ici 2012 |
| GlaxoSmithKline (GSK) | Les Ulis/Essonne | 40/100 | |
| GlaxoSmithKline (GSK) | France | 434 (majoritairement des visiteurs médicaux) | |
| Goodyear | Amiens/Somme | 820/1400 | |
| Goss | Nantes/Loire Atlantique | 165/290 | novembre 2009 |
| GPV | Roanne/Loire | 64/115 | 2010 |
| Halliburton | Pau/Pyrénées-Atlantiques | 37/37 | 2009 |
| H&M | Le Bourget/Seine-Saint-Denis | 280/280 | |
| Habitat | France | 700/700 | |
| Hôpital | Le Havre/Seine-Maritime | 387** | 2012 |
| Hôpital | Nantes/Loire-Atlantique | 208** | 2012/2013 |
| Hôpital | Nancy/Meurthe-et-Moselle | 650**/8500 | 2012/2013 |
| Hôpital | Caen/Calvados | 200**/6000 | 2102 |
| Hôpital | Lyon/Rhône | 800** | 2012/2013 |
| Hôpital | Villejuif/Val-de-Marne | 150**/2050 | 2010 |
| Hôpital | Saint-Etienne/Loire | 130**/6700 | 2009 |
| Hôpital | Toulouse/Haure-Garonne | 130**/9900 | 2009 |
| Ici Paints Deco | Asnières/Hauts-de-Seine | 80/80 | |
| Ici Paints Deco | Grand-Quevilly/Seine-Maritime | 134/134 | |
| Idestyle | Boulogne Billancourt/Hauts-de-Seine | 380/380 | octobre 2009 |
| Impôts | Val d’Oise | 55 | septembre 2010 |
| Inoplast | Saint-Désirat, Andance, Félines/Ardèche | 128*/1200 | 2010 |
| Inoplast | Douai/Nord | 70*/230 | 2010 |
| JB Martin | Fougères/Ile-et-Vilaine | 70/136 | fin 2009 |
| Jtekt | Dijon/Côte d(Or | 86/360 | 2010 |
| Klarius | Dreux/Eure-et-Loir | 240/240 | |
| Krupp Mavilor | L’Horme/Loire | 373/373 | 2010 |
| Laboratoires Eclair | Epinay/Hauts-de-Seine | 54/327 | 2010 |
| La Poste | France | 11500**/272000 | 2009 |
| Legré-Mante | Marseille/Bouches-du-Rhône | 48/48 | |
| Le Parisien | France | 35*/350 | 2010 |
| Madrange | Limoges/Haute-Vienne | 395/889 | |
| Marionnaud | France | 700/5000 | 2010 |
| Manitowoc | Saint-Nizier-sous-Charlieu/Loire | 135/250 | 2010 |
| Manitowoc | La Clayette/Saône-et-Loire | 42/150 | 2010 |
| Metaltemple | Saint-Michel-de-Maurienne/Savoie | 18 | |
| Michelin | France | 2893 | d’ici 2012 |
| Michelin | Joué-Lès-Tours/Indre-et-Loire | 340 | |
| Michelin | Montceau-les-Mines/Saône-et-Loire | 477 | |
| Molex | Villemur-sur-Tarn/Haute-Garonne | 283/283 | fin 2009 |
| Moncler | Grenoble/Isère | 48/48 | fin 2009 |
| M-Real | Alizay/Eure | 99/415 | 2010 |
| Nexans | Chauny/Aisne | 220/387 | |
| Nexans | Fumay/Ardennes | 53 | |
| New Logic | Sofia Antipolis/Alpes-Maritimes | 60/60 | |
| New-Fabris | Châtellerault/Vienne | 366/366 | juin 2009 |
| New man | La Séguinière/Maine-et-Loire | 39/130 | début 2010 |
| NPC (filiale Autoliv) | Caudebec-les-Elbeuf/Seine-Maritime | 140/140 | début 2010 |
| Nortel Networks SA | Chateaufort/Yvelines | 465/683 | juillet 2009 |
| Papeteries Malaucène | Malaucène/Vaucluse | 211/211 | juin 2010 |
| Pérouse Plastie (groupe Johnson & Johnson) | Bornel/Oise | 126/126 | janvier 2011 |
| Philips EGP | Dreux/Eure-et-Loir | 218/218 | 2010 |
| Pier Import | France | 140/700 | 2010 |
| Pimkie-Diramode (groupe Auchan) | Wasquehal et Neuville-en-Ferrain/Nord | 190/ ? | 2010 |
| Polyfilm | Mantes-la-Ville/Yvelines | 89/89 | janvier 2010 |
| Polymont | France | 282**/912 | novembre 2009 |
| PTPM (groupe Trèves) | Ay/Marne | 130/130 | 2010 |
| Prodhag | Passel/Oise | 17/17 | janvier 2010 |
| PSA | France | 4450* | avril 2009 |
| PSA | France | 6000** | 2012 |
| Renault | Sandouville/Seine-Maritime | 1000*/3700 | 2009 |
| Renault | Technocentre/Yvelines | 950*/9500 | 2009 |
| Rencast | Bron/Rhône | 35/38 | en cours |
| Rencast | Brive/Corrèze | 36/151 | en cours |
| Rencast | Delle/Territoire-de-Belfort | 40/151 | en cours |
| Rencast | Reyrieux/Ain | 40/177 | en cours |
| Rencast | Thonon-les-Bains/Haute-Savoie | 71/193 | en cours |
| RFI | France | 206/1000 | 2009 |
| Rio Tinto Alcan | Saint-Jean-de-Maurienne/Savoie | 179/603 | |
| Rohm and Haas | Loiret | 97/97 | |
| Rottendorf Pharma | Prouvy/Nord | 38/179 | redressement judiciaire en nov 2009 |
| Rousseau Industrie | Noyon/Oise | 3/13 | |
| Sagem DS | Saint Pourçain/Allier | 35/35 | 2010 |
| Saint Gobain Abrasives | Lisieux/Calvados | 55/553 | 2010 |
| Salins du Midi | Aigues Mortes/Gard | 59/200 | 2010 |
| Salins du Midi | Varangéville/Meurhe-et-Moselle | 40/263 | 2010 |
| Samro | Balbigny/Loire | 47/115 | décembre 2009 |
| Samro | Fontenay-le-Comte/Vendée | 40/256 | |
| Samro | Nort-sur-Erdre/Loire-Atlantique | 75/90 | décembre 2009 |
| Sanofi-Aventis | France | 1300*/6000 | à partir de 2010 |
| Saupiquet | Saint-Avé/Morbihan | 49/85 | avril 2010 |
| Sea France | Marseille/Bouches-du-Rhône | 500 | |
| Semperit | Argenteuil/Val-d’Oise | 180/180 | |
| SEPR | Le Pontet/Vaucluse | 96**/850 | |
| Sermed | Eternoz/Doubs | 28/28 | |
| Serta | La Vaupaliere/Seine-Maritime | 150/150 | |
| Servet ALJM | Vénissieux/Rhône | 9/50 | mars 2009 |
| Servisair (filiale Derichebourg) | Orly/Essonne | 436/436 | |
| Servisair (filiale Derichebourg) | Roissy/Seine-Saint-Denis | 423/423 | |
| Siemens | Saint-Chamond/Loire | 274/274 | 2010 |
| Sika | Gournay-en-Bray /Seine-Maritime | 106/300 | janvier 2010 |
| Smoby-Majorette | Dagneux/Ain | 48/73 | 2010 |
| SNCF Fret | France | 6000/14000 | |
| SNCF | Le Mans/Sarthe | 2009 | |
| SNCF Triage Fret | Somain/Nord | 300**/400 | juin 2010 |
| Sodemeca (groupe Michelin) | Noyelles-lès-Seclin/Nord | 276/276 | fin 2010 |
| Sodimatex (Groupe Trèves) | Crepy-en-Valois/Oise | 92/92 | 2010 |
| Solidarité et Développement | Oise | 7/27 | |
| Solvay (laboratoires Fournier) | France | 1000/1000 | |
| Spirel | Saint-Remy-de-Maurienne/Savoie | 228/228 | |
| Spontex | Beauvais/Oise | ?/271 | repreneur - CE janvier 2010 |
| Sullair | Montbrison/LOire | 112/112 | fin 2010 |
| Tanneries | Haute-Loire | 120/120 | |
| TDF | France | 600 | fin 2009 |
| Teleperformance | Lyon/Rhône | 35 | |
| Teleperformance | Montigny/Yvelines | 122 | |
| Teleperformance | Pantin/Seine-Saint-Denis | 150 | |
| Teleperformance | Paris | ||
| Thales Avionics-Haillan | Le Haillan/Gironde | 95/1045 | 2010/2012 |
| Thales Avionics-Meudon | Meudon/Hauts-de-Seine | 82/534 | 2010/2012 |
| ThyssenKrupp | Lhorme/Loire | 373/373 | |
| Total Raffineries | France | 555/9000 | 2013 |
| Tyco Electronics | Chapareillan/Isère | 228 | 2009/2010 |
| Tyco Electronics | Val-de-Reuil/Eure | 259 | 2009/2010 |
| Tyco Electronics | Pontoise/Val-d’Oise | 33 | 2009/2010 |
| Tyco Fire Integrated Solutions (T-FIS) Siège | Trappes/Yvelines | 100/170 | |
| Unilever | Le Meux/Hauts-de-Seine | 330/330 | fin 2011 |
| UNM | Marseille/Bouches-du-Rhône | 130/130 | mars 2009 |
| UTI | Clairoix/Oise | 30/30 | 2009 |
| Vistéon | Flins/Yvelines | 43/43 | mars 2010 |
| Vistéon | Gondecourt/Nord | 61/874 | 2009 |
| Vistéon | Rennes/Ille-et-Vilaine | 33/345 | 2010 |
| Wipro New Logic | Sofia-Antipolis/Alpes-Maritimes | 61/61 | |
| Worthington | Méru/Oise | 115 | |
| Yara | Pardies/Pyrénées-Atlantiques | 43/123 | mars 2010 |
| ZF Mecacentre | Saint-Etienne/Loire | 55/227 | 2010 |
Répondre à cet article
15 Messages de forum
Derniers commentaires
24/11 — Liste des entreprises qui licencient ou qui suppriment des emplois — par cclpv
Merci pour l’info. Le lien vers le blog a été mis dans le tableau sur le nom de l’entreprise "Ici Paints Deco". Quelle est l’ambiance dans la boite ? Avez-vous besoin de contacts, d’aide... (...) Lire la suite »
24/11 — Liste des entreprises qui licencient ou qui suppriment des emplois — par dan29000
Salut, merci pour la création de ce site bien utile, je passe demain mercredi un petit article sur mon site dédié à toutes les formes de résistances : http://danactu-resistance.over-blog.com/ bon (...) Lire la suite »
24/11 — Liste des entreprises qui licencient ou qui suppriment des emplois — par Akzonoubez
Ici Paints Déco France Voir notre Blog Lire la suite »
17/11 — Liste des entreprises qui licencient ou qui supriment des emplois — par Délégué syndical Cgt Tyco Electronics France SAS Usine de Chapareillan
Bonjour, ne pas oublier que Covidien est issue d’une branche de ex-TYCO (270 000 salariés dans le monde jusqu’en 2006), suite au démentèlement du conglomérat en 2006. Il en reste Tyco Electronics : (...) Lire la suite »
15/11 — Liste des entreprises qui licencient ou qui supriment des emplois — par cclpv
Merci pour les infos. On va les intégrer au tableau. Lire la suite »